船舶紹介
船名の崎陽とは、古く出島貿易時代に唐人から長崎は「太陽のあたる岬(崎)」と言う意味で「崎陽」と呼ばれており、当社が所在する長崎の別名です。

第二崎陽丸
| 総トン数: | 3,684トン |
| 積トン数: | 5,000KL積 |
| 主機関: | 阪神 4,500ps |
| 船種: | 黒油 |
| 竣工年月: | 2012年6月 |

崎星丸
| 総トン数: | 3,818トン |
| 積トン数: | 5,000KL積 |
| 主機関: | 日立 4,419ps |
| 船種: | 白油 |
| 竣工年月: | 2006年10月(2024年4月買船) |

第一崎陽丸
| 総トン数: | 3,859トン |
| 積トン数: | 5,000KL積 |
| 主機関: | 阪神 4,000ps |
| 船種: | 白油 |
| 竣工年月: | 2022年9月 |

しりうち丸
| 総トン数: | 3,587トン |
| 積トン数: | 5,000KL積 |
| 主機関: | 赤坂4,500ps |
| 船種: | 黒油 |
| 竣工年月: | 2012年6月(2025年11月より船舶管理) |

第八崎陽丸
| 総トン数: | 3,598トン |
| 積トン数: | 5,000KL積 |
| 主機関: | 阪神 4,500ps |
| 船種: | 黒油 |
| 竣工年月: | 2007年12月 |
